68 начинающих волгоградских фермеров получат гранты

68 начинающих волгоградских фермеров получат гранты от областного комитета сельского хозяйства. Работа по приему заявок завершилась 11 мая. Сегодня, 28 мая стали известны имена победителей.

По словам вице-губернатора, председателя Облсельхозкомитета Василия Иванова, на уровне районов было подано 125 заявок, из них до комитета дошло 98. Эта тема была озвучена на заседании профильного агарного комитета областной думы 23 мая. В комитете, в свою очередь, была предварительно отобрана 71 заявка. Итог — 68 победителей из 21 района области.

Кто в лидерах

Лидеры по количеству грантов для начинающих — Среднеахтубинский район (10 человек), Палласовский — 9, и Николаевский — 8. При этом половина грантов будет выдана на развитие молочного животноводства. Именно эта сфера является приоритетной для развития аграрной отрасли региона, как отметил Иванов. Напомним, что и в прошлом году при распределении грантов для новичков предпочтение также отдавалось тем, кто хотел развивать молочное направление.

Помимо этого, дополнительные баллы начислялись тем, кто готов развивать мясное животноводство. Приоритет отдавали тем, кто имеет профильное образование, состоит в кооперативах, имеет стаж работы.

Какое будущее ждет волгоградское АПК

Заявки оценивались по 100-бальной системе. Победителем по количеству баллов стала фермер Анна Волокитина из Суровикинского района, ее результат — 79 баллов.

Всего начинающие фермеры получат 85 млн руб. на реализацию проектов.

Победители должны будут освоить средства в течении 18 месяцев. 10% от заявленной суммы должны составить их собственные средства.

Перечень заявителей,

 ставших победителями конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств имеющих право на получение грантов на поддержку начинающих фермеров 

№ п/п Наименование района Ф.И.О. заявителя ИНН заявителя Количество баллов
1 Суровикинский Волокитина Анна Александровна 343002832437 79
2 Палласовский Едигенов Альбек Басирович 342302926116 74
3 Серафимовичский Болдырев Иван Владимирович 342700951760 72
4 Среднеахтубинский Гаджиева Хадижат Набиевна 342802789588 71
5 Светлоярский Урухова Лимуна Магамед Гызы 344801762160 70
6 Ленинский Фаизова Гульфира Ряхимжановна 341502459900 69
7 Старополтавский Жумаев Заур Николаевич 342910288155 68
8 Среднеахтубинский Муссалиева Асель Калиматовна 342910537309 68
9 Николаевский Абулхатинов Хабилтай Амантаевич 341800875335 68
10 Палласовский Джаксыбеков Миргали Кумарович 342300731834 66
11 Палласовский Джексембаев Ханат Хайжанович 342300097103 66
12

Среднеахтубинский

Батырова Галина Зинулловна 342803886545 66
13 Палласовский Мухтарбаев Серик Салимгереевич 342303674334 65
14 Николаевский Михайлов Иван Ильич 341812312369 65
15 Котельниковский Скуратов Анатолий Викторович 341300667785 64
16 Ленинский Турсунова Мандыганым Васильевна 341500314138 64
17 Светлоярский Итаев Иса Исраилович 340960171430 64
18 Городищенский Землянская Виктория Владимировна 340300505020 64
19 Новоаннинский Мелихов Сергей Иванович 341902540465 64
20 Чернышковский Ахмедов Ахмед Магомедович 343300023167 64
21 Палласовский Арстанов Андрей Мыстакович 342301960019 64
22 Светлоярский Живитько Максим Сергеевич 342603708672 63
23 Светлоярский Супонин Евгений Викторович 344804978834 63
24 Кумылженский Востриков Владимир Борисович 342400277251 63
25

Среднеахтубинский

Колбенева Галина Григорьевна 342800049570 63
26 Старополтавский Утюшев Фархат Анатольевич 342305525176 62
27 Кумылженский Иванов Виталий Александрович 342401405900 62
28 Кумылженский Глушенко Оксана Михайловна 344692480406 62
29 Кумылженский Самоходкин Юрий Валентинович 342401598272 62
30 Октябрьский Задемидченко Алексей Александрович 342100784331 62
31 Ленинский Джумалиев Арстан Васильевич 341278126989 62
32 Ленинский Успанов Султаньяр Абуханович 341500841014 62
33 Старополтавский Масеев Шавкет Хайдерович 342900183957 62
34 Среднеахтубинский Бесштанов Павел Викторович 343501688884 62
35 Среднеахтубинский Добоничев Андрей Михайлович 342800099620 62
36 Клетский Магомедов Джабраил Магомедович 341201263799 62
37 Еланский Аммаев Магомед Абдулмеджидович 340602963027 61
38 Суровикинский Иванов Антон Юрьевич 343003937908 61
39 Палласовский Ажигалиев Даурен Кайратович 342305312107 61
40 Октябрьский Варламов Михаил Леонидович 342101521198 61
41 Дубовский Близнюков Виктор Александрович 340501547574 61
42 Среднеахтубинский Нужина Екатерина Владимировна 342802223062 61
43 Среднеахтубинский Агафонова Оксана Николаевна 342899031308 61
44 Городищенский Сафронов Александр Сергеевич 340304256311 60
45 Серафимовичский Попова Анна Васильевна 342700608715 60
46 Палласовский Еслямов Мурат Мухангалиевич 342303455100 60
47 Даниловский Иванова Галина Евгеньевна 340401042033 60
48 Среднеахтубинский Абдулвагабов Ислам Ахмедович 050200817909. 60
49 Среднеахтубинский Кашаев Халим Абдляхатович 342898922171 60

50

Городищенский

Аминов Асет Муратдинович 342910886388 60
51 Николаевский Алиев Исхак Адесович 341800722233 60
52 Палласовский Арстанова Гульжан Кадырбековна 342910563933 59
53 Николаевский Культибасов Идельбай Курмашевич 341801973504 59
54 Старополтавский Уашева Асель Даулеткановна 342305447009 59
55 Николаевский Шайтуков Арман Борисович 341811551830 59
56 Старополтавский Карабалина Нурслу Сарсенбаевна 342900693362 59
57 Еланский Никитин Петр Николаевич 340602422405 58
58 Быковский Абулкасова Алия Беккалиевна 340202420435 58
59 Палласовский Суюнова Гульнара Курамсовна 342302035487 58
60 Калачевский Щербаков Роман Владимирович 340961262169 58
61 Николаевский Эсуев Данисолтан 341801416609 58
62 Дубовский Пинская Алена Васильевна 340591983646 57
63 Ольховский Мельников Вячеслав Геннадьевич 342201224664 57
64 Новоаннинский Макаров Анатолий Николаевич 341900076329 56
65 Клетский Абдулхажиев Шамиль Абурашидович 341200430662 56
66 Николаевский Садулаев Руслан Вахидович 345403860107 56
67 Николаевский Кусманова Айнагуль Шаумуратовна 341811778140 54
68 Городищенский Даудова Загидат Магомедсаидовна 052106215964. 52

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.